Hinweis: Der Preisrechner gibt keine Verfügbarkeiten der Wohnungen an und ist lediglich eine Hilfestellung zur Preisberechnung. Bitte schicken Sie uns eine kurze unverbindliche Buchungsanfrage und wir melden uns mit einem persönlichen Angebot.
Ferienwohnungen im guesthouse I








Ferienwohnungen im palmhouse



Ferienwohnungen im guesthouse II








Saison Kalender für 2025
Hinweis: In den klassischen Heizperioden, also von Mitte / Ende Oktober bis Mitte März / Anfang April sind die Heizkosten im Zwischensaisonpreis enthalten.
Neben-Saison |
Zwischen-Saison |
Haupt-Saison |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
Februar | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | |||
März | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. |
April | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | |
Mai | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
Juni | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | |
Juli | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
August | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
September | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | |
Oktober | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
November | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | |
Dezember | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. |
Konditionen
Die Verfügbarkeit der Wohnungen erfahren Sie über eine persönliche Buchungsanfrage. Die oben stehende Tabelle bietet einen Überblick über unsere Saisonaufteilung. Die entsprechenden Preise und Belegungsmöglichkeiten erfahren Sie bei dem Preisrechner oberhalb der Übersicht aller Wohnungen im guesthouse I und im guesthouse II.
Preise:
Jede Wohnung hat einen Basispreis (Grundpreis), der für eine komfortable Normalbelegung der jeweiligen Wohnung gilt (z.B. 2 oder 4 Personen, je nach Wohnungsgröße). Dieser Basispreis variiert je nach Saison (Nebensaison, Zwischensaison, Hauptsaison). Zusätzlich berechnen wir pro Wohnung eine Pauschale für die Endreinigung. Alle Preise verstehen sich exklusive der 2016 eingeführten Kurtaxe. Die Kurtaxe beträgt 1,50 Euro pro Person / Tag (die Kurtaxe gilt für alle Gäste über 14 Jahre und wird maximal 10 Tage berechnet).
Oberhalb der Normalbelegung können weitere Personen bis zur Maximalbelegung einer Wohnung dazugebucht werden.
Preise:
- Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren über der Normalbelegung bezahlen 20 € pro Tag für Bettwäsche & Handtücher.
- Kinder unter 10 Jahren über der Normalbelegung bezahlen nur Pauschale von einmalig 20 € für Bettwäsche & Handtuch.
- Babys bis 2 Jahre werden nicht als zusätzliche Person gezählt oder berechnet, müssen aber bei der Buchung angegeben werden. Begrenzt können wir Babybetten und Kinderstühle kostenfrei und nach Absprache zur Verfügung stellen.
Im Normalpreis sind alle Leistungen wie VAT, Strom, Gas, Warmwasser, Bettwäsche, Hand- und Geschirrtücher und im guesthouse 1 pro Appartement 1 TG-Stellplatz enthalten. Im guesthouse 2 kann zum Tagespreis von 5 € in begrenzter Kapazität ein Parkplatz vorbestellt werden. Im palmhouse sind bei den Wohnungen Magnolie und Palme je 1 Stellplatz und bei Agave 2 Stellplätze im Garten im Mietpreis enthalten.
Buchung: Nach schriftlicher Bestätigung der Buchung durch das guesthouse (per E-Mail), wird unmittelbar eine Anzahlung von 150 Euro pro Wohnung und Woche fällig (spätestens innerhalb von 30 Tagen). Restzahlung in bar. Onlineüberweisung vor oder mit Zahlungseingang während Ihrem Aufenthalt sind nach Absprache möglich.
Anzahlungen:
### Neue Bankverbindung ###
Bank: INTESA San Paolo
IBAN: IT53 F030 6935 3250 0001 1151 045
BIC: BCITITMM
Bei Reservierungen von mehr als 3 Wohnungen oder 3 Wochen vereinbaren wir spezielle Anzahlungskonditionen.
Mindestaufenthalt:
Nebensaison und Zwischensaison im Februar und Oktober: 3 Nächte.
Stornierung einer Buchung: Eine Stornierung zu einem späteren Zeitpunkt als 30 Tage vor dem Reiseantritt, führt zum vollständigen Einbehalt der Anzahlung bzw. zur Zahlungsverpflichtung des entsprechenden Betrages an das guesthouse.